TUGAS AKHIR MAHASISWA
Daftar Tugas Akhir & Publikasi Mahasiswa Teknologi Informasi Universitas Bosowa
| No. | Nama Mahasiswa | NIM | Jenis Karya | Judul Karya / Skripsi | Lihat Karya |
| 1 | Derrick Jelly Cristofer Jefryanto | 4520048001 | Evaluasi Metode Enhanced Cognitive Walkthrough dalam Konteks Pengalaman Pengguna pada Game Stumble Guys Berbasis Web | ||
| 2 | Augustu Baranmelksi Pakanan Bone | 4520048003 | Evaluasi Kerentanan Cross-site Scripting (XSS) pada Website RS Mata Menggunakan Penetrasi Otomatis | ||
| 3 | Asri Dewi Fortuna | 4520048005 | Pemanfaat Aplikasi TikTok dalam Peningkatan Brand Awareness dan Minat Beli Produk Makanan di Kota Makassar (Studi Kasus Akun TikTok @Makanbarengmimin) | ||
| 4 | Agnes Triani Dasan | 4520048006 | Sistem Pendukung Keputusan dalam Penentuan Dosen Pembimbing Skripsi Menggunakan Metode Profile Matching (Studi Kasus: Program Studi Teknologi Informasi Universitas Bosowa) | ||
| 5 | Muh. Syuaib | 4521048003 | Implementasi Model Indobert dan Algoritma Bidirectional LSTM untuk Klasifikasi Berita Hoaks pada Pemerintahan Indonesia (Studi Kasus: Kepemimpinan di Era Prabowo-Gibran) | ||
| 6 | Rian Hadiwijaya Anwar | 4521048005 | Analisis Sentimen Terhadap Pemain Timnas Indonesia pada FIFA World Cup Qualification Round 3 di Aplikasi Tiktok Menggunakan Metode Naive Bayes | ||
| 7 | Fitrah Maulana Fatahillah | 4521048007 | Penentuan Area Strategis untuk Penjualan Kopi Keliling dengan Algoritma Density-Based Spatial Clustering Algorithm with Noise (DBSCAN) dan Visualisasi Heatmap | ||
| 8 | Eka Vanesa Erviana | 4521048009 | Optimalisasi Kinerja Aplikasi dalam Proses Administratif Sidang Raya Menggunakan Algoritma Data Development Analysis | ||
| 9 | Aryadi Belo Rerung | 4521048010 | Sistem Monitoring Kelembapan dan pH Tanah Berbasis IoT untuk Budidaya Merica Menggunakan Algoritma PID (Proportional Integral Derivative) | ||
| 10 | Uswatun Hasanah | 4521048016 | Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pengajuan Anggaran Event Berbasis Web Menggunakan Metode Multi Attribute Utility Thoery (MAUT) | ||
| 11 | Sahrani Risman | 4521048017 | Penerapan Algoritma SVM pada Analisis Sentimen Terhadap Citra Pesantren di Twitter (X) dengan Optimasi Fitur Menggunakan Fasttext | ||
| 12 | Aswin Setiawan | 4521048018 | Implementasi K-Means Clustering untuk Pengelompokan Data Penjualan dan Pengembangan Model Prediksi Foto yang Berpotensi Terjual di Platform FotoYu Menggunakan MobileNetV2 |
