STRUKTUR KURIKULUM
SEMESTER 1
| No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket | |
| 1 | 1TI012 | ARSITEKTUR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Tidak | ||
| 2 | 1TI023 | ALGORITMA & PEMROGRAMAN | 3 | 2.00 | 1 | Wajib | Tidak | ||
| 3 | 1TI033 | STRUKTUR DATA | 3 | 2.00 | 1 | Wajib | Tidak | ||
| 4 | 1TI042 | SISTEM OPERASI | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Tidak | ||
| 5 | 1TI052 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Tidak | ||
| 6 | 1TI062 | PENGANTAR ILMU KOMPUTER | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Tidak | ||
| 7 | 1TI073 | KONSEP BASIS DATA | 3 | 2.00 | 1 | Wajib | Tidak | ||
| 8 | 1TI082 | PENGANTAR KARAKTER, MINAT & BAKAT (KMB) | 2 | 2.00 | 1 | Wajib | Tidak | ||
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 19 | ||||||||
SEMESTER 2
| No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket | |
| 1 | 2TI013 | TEKNOLOGI CLOUD COMPUTING | 3 | 2.00 | 2 | Wajib | Tidak | ||
| 2 | 2TI023 | TEKNOLOGI WEB | 3 | 2.00 | 2 | Wajib | Tidak | ||
| 3 | 2TI033 | TEKNOLOGI MULTIMEDIA | 3 | 2.00 | 2 | Wajib | Tidak | ||
| 4 | 2TI043 | TEKNOLOGI IMMERSIVE | 3 | 2.00 | 2 | Wajib | Tidak | ||
| 5 | 2TI053 | TEKNOLOGI BASIS DATA | 3 | 2.00 | 2 | Wajib | Tidak | ||
| 6 | 2TI063 | TEKNOLOGI KEAMANAN KOMPUTER | 3 | 2.00 | 2 | Wajib | Tidak | ||
| 7 | 2TI073 | TEKNOLOGI JARINGAN NIRKABEL | 3 | 2.00 | 2 | Wajib | Tidak | ||
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | ||||||||
SEMESTER 3
| No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket | |
| 1 | 3TI013 | TEKNOLOGI BLOCKCHAIN | 3 | 2.00 | 3 | Wajib | Tidak | ||
| 2 | 3TI023 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM | 3 | 2.00 | 3 | Wajib | Tidak | ||
| 3 | 3TI033 | BAHASA KUERI TERSTRUKTUR | 3 | 2.00 | 3 | Wajib | Tidak | ||
| 4 | 3TI042 | PENGEMBANGAN KARAKTER DAN SOFTSKILL | 2 | 2.00 | 3 | Wajib | Tidak | ||
| 5 | 3TI053 | 2D GAME DEVELOPMENT | 3 | 2.00 | 3 | Pilihan | Tidak | ||
| 6 | 3TI063 | 2D ANIMATION | 3 | 2.00 | 3 | Pilihan | Tidak | ||
| 7 | 3TI073 | VIDEO EDITING AND PROCESSING | 3 | 2.00 | 3 | Pilihan | Tidak | ||
| 8 | 3TI083 | AUDIO EDITING AND PROCESSING | 3 | 2.00 | 3 | Pilihan | Tidak | ||
| 9 | 3TI093 | HARDWARE & SOFTWARE TROUBLESHOOTING | 3 | 2.00 | 3 | Pilihan | Tidak | ||
| 10 | 3TI103 | HARDWARE CHECK & MAINTENANCE | 3 | 2.00 | 3 | Pilihan | Tidak | ||
| 11 | 3TI113 | E-COMMERCE | 3 | 2.00 | 3 | Pilihan | Tidak | ||
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 32 | ||||||||
SEMESTER 4
| No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket | |
| 1 | 4TI013 | PEMROGRAMAN BERBASIS WEB | 3 | 2.00 | 4 | Wajib | Tidak | ||
| 2 | 4TI023 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 | 2.00 | 4 | Wajib | Tidak | ||
| 3 | 4TI033 | JARINGAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI DATA | 3 | 2.00 | 4 | Wajib | Tidak | ||
| 4 | 4TI043 | HUKUM DAN ETIKA TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | 2.00 | 4 | Wajib | Tidak | ||
| 5 | 4TI053 | 3D OBJECT MODELING | 3 | 2.00 | 4 | Pilihan | Tidak | ||
| 6 | 4TI063 | 3D ANIMATION | 3 | 2.00 | 4 | Pilihan | Tidak | ||
| 7 | 4TI073 | DESAIN GRAFIS BERBASIS BITMAP | 3 | 2.00 | 4 | Pilihan | Tidak | ||
| 8 | 4TI083 | DESAIN GRAFIS BERBASIS VECTOR | 3 | 2.00 | 4 | Pilihan | Tidak | ||
| 9 | 4TI093 | AUGMENTED REALITY (AR) DEVELOPMENT | 3 | 2.00 | 4 | Pilihan | Tidak | ||
| 10 | 4TI103 | MEDIA SOSIAL & PERIKLANAN | 3 | 2.00 | 4 | Pilihan | Tidak | ||
| 11 | 4TI113 | E-GOVERNMENT | 3 | 2.00 | 4 | Pilihan | Tidak | ||
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 33 | ||||||||
SEMESTER 5
| No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket | |
| 1 | 5TI013 | KECERDASAN BUATAN | 3 | 2.00 | 5 | Wajib | Tidak | ||
| 2 | 5TI023 | BISNIS DIGITAL | 3 | 2.00 | 5 | Wajib | Tidak | ||
| 3 | 5TI033 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | 2.00 | 5 | Wajib | Tidak | ||
| 4 | 5TI043 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 | 2.00 | 5 | Wajib | Tidak | ||
| 5 | 5TI053 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | 2.00 | 5 | Wajib | Tidak | ||
| 6 | 5TI063 | PEMBAHASAN JURNAL PENELITIAN | 3 | 2.00 | 5 | Wajib | Tidak | ||
| 7 | 5TI073 | PENGUATAN KAPASITAS, KOMPETENSI DAN DUNIA KERJA | 3 | 2.00 | 5 | Wajib | Tidak | ||
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | ||||||||
SEMESTER 6
| No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket | |
| 1 | 6TI014 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN (MAGANG) | 4 | 2.00 | 6 | Wajib | Tidak | ||
| 2 | 6TI023 | TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | 2.00 | 6 | Wajib | Tidak | ||
| 3 | 6TI033 | PENGOLAHAN CITRA | 3 | 2.00 | 6 | Wajib | Tidak | ||
| 4 | 6TI043 | DECISION SUPPORT SYSTEM | 3 | 2.00 | 6 | Wajib | Tidak | ||
| 5 | 6TI053 | MANAJEMEN BIG DATA | 3 | 2.00 | 6 | Wajib | Tidak | ||
| 6 | 6TI062 | BAHASA INGGRIS | 2 | 2.00 | 6 | Wajib | Tidak | ||
| 7 | 6TI073 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | 2.00 | 6 | Wajib | Tidak | ||
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | ||||||||
SEMESTER 7
| No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket | |
| 1 | 7TI014 | KULIAH KERJA NYATA | 4 | 2.00 | 7 | Wajib | Tidak | ||
| 2 | 7TI022 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Tidak | ||
| 3 | 7TI032 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Tidak | ||
| 4 | 7TI042 | PANCASILA | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Tidak | ||
| 5 | 7TI052 | AGAMA ISLAM | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Tidak | ||
| 6 | 7TI062 | SEMINAR PROPOSAL | 2 | 2.00 | 7 | Wajib | Tidak | ||
| 7 | 7TI072 | AGAMA KRISTEN | 2 | 2.00 | 7 | Pilihan | Tidak | ||
| 8 | 7TI082 | AGAMA KATOLIK | 2 | 2.00 | 7 | Pilihan | Tidak | ||
| 9 | 7TI092 | AGAMA HINDU | 2 | 2.00 | 7 | Pilihan | Tidak | ||
| 10 | 7TI102 | AGAMA BUDHA | 2 | 2.00 | 7 | Pilihan | Tidak | ||
| 11 | 7TI112 | AGAMA KHONGHUCU | 2 | 2.00 | 7 | Pilihan | Tidak | ||
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | ||||||||
SEMESTER 8
| No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket | |
| 1 | 8TI016 | SKRIPSI | 6 | 2.00 | 8 | Wajib | Tidak | ||
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 | ||||||||
